# Takım O G B M Av P Form
1 Barcelona Barcelona 30 21 4 5 54 67 GGGGB
2 Real Madrid Real Madrid 30 19 6 5 32 63 MGGGM
3 Atletico Madrid Atletico Madrid 30 17 9 4 25 60 GMMBG
4 Athletic Club Athletic Club 30 14 12 4 22 54 MBGBB
5 Villarreal Villarreal 29 13 9 7 12 48 GMMGB
6 Real Betis Real Betis 30 13 9 8 4 48 GGGGB
7 Celta Vigo Celta Vigo 30 12 7 11 1 43 BGGBG
8 Real Sociedad Real Sociedad 30 12 5 13 -2 41 MMBGG
9 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 30 10 10 10 -2 40 BMBGM
10 Mallorca Mallorca 30 11 7 12 -8 40 BBGMM
11 Getafe Getafe 30 10 9 11 5 39 MGGMG
12 Sevilla Sevilla 30 9 9 12 -7 36 BGMMM
13 Osasuna Osasuna 30 7 14 9 -9 35 BMMBB
14 Valencia Valencia 30 8 10 12 -13 34 BGBGG
15 Girona Girona 30 9 7 14 -9 34 BBBMM
16 Espanyol Espanyol 29 8 8 13 -9 32 GBMBG
17 Alaves Alaves 30 7 9 14 -11 30 BGBMG
18 Leganes Leganes 30 6 10 14 -18 28 GMMMB
19 Las Palmas Las Palmas 30 6 8 16 -17 26 BMBBM
20 Valladolid Valladolid 30 4 4 22 -50 16 BMMMM

La Liga Fikstür

11 Nisan, Cuma
Valencia Valencia
22:00
Estadio de Mestalla, Valencia
Sevilla Sevilla
12 Nisan, Cumartesi
Real Sociedad Real Sociedad
15:00
Reale Arena, Donostia-San Sebastián
Mallorca Mallorca
Getafe Getafe
17:15
Estadio Coliseum, Getafe
Las Palmas Las Palmas
Celta Vigo Celta Vigo
19:30
Estadio Abanca-Balaídos, Vigo
Espanyol Espanyol
Leganes Leganes
22:00
Estadio Municipal de Butarque, Leganés
Barcelona Barcelona
13 Nisan, Pazar
Osasuna Osasuna
15:00
Estadio El Sadar, Iruñea
Girona Girona
Alaves Alaves
17:15
Estadio de Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz
Real Madrid Real Madrid
Real Betis Real Betis
19:30
Estadio Benito Villamarín, Sevilla
Villarreal Villarreal
Athletic Club Athletic Club
22:00
San Mamés Barria, Bilbao
Rayo Vallecano Rayo Vallecano
14 Nisan, Pazartesi
Atletico Madrid Atletico Madrid
22:00
Riyadh Air Metropolitano, Madrid
Valladolid Valladolid