# Takım O G B M Av P Form
1 Galatasaray Galatasaray 28 22 5 1 40 71 BBGGM
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 28 21 5 2 45 68 BGBGG
3 Samsunspor Samsunspor 29 15 6 8 11 51 BGBMM
4 Beşiktaş Beşiktaş 28 13 9 6 14 48 GMMGB
5 Eyüpspor Eyüpspor 29 13 8 8 10 47 MGBMG
6 Başakşehir Başakşehir 28 12 6 10 7 42 GMMGG
7 Göztepe Göztepe 28 10 9 9 10 39 BMBBB
8 Gaziantep FK Gaziantep FK 28 11 6 11 0 39 GGGMB
9 Kasımpaşa Kasımpaşa 29 9 12 8 -3 39 BMGGB
10 Antalyaspor Antalyaspor 29 11 6 12 -19 39 MGMGG
11 Trabzonspor Trabzonspor 28 9 9 10 9 36 MMGBM
12 Konyaspor Konyaspor 29 9 7 13 -7 34 GMGGM
13 Rizespor Rizespor 28 10 4 14 -12 34 GGMMB
14 BB Bodrumspor BB Bodrumspor 29 9 6 14 -10 33 BGGMG
15 Kayserispor Kayserispor 28 8 9 11 -12 33 MGMGG
16 Sivasspor Sivasspor 29 8 7 14 -8 31 MGMGB
17 Alanyaspor Alanyaspor 29 8 7 14 -11 31 MMMMM
18 Hatayspor Hatayspor 28 4 7 17 -23 19 MGGMM
19 Adana Demirspor Adana Demirspor 28 2 4 22 -41 MBMMM
  UEFA Şamp. Ligi
  UEFA Avr. Ligi
  Düşme Hattı

Süper Lig Fikstür

11 Nisan, Cuma
Samsunspor Samsunspor
20:00
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu, Samsun
Galatasaray Galatasaray
12 Nisan, Cumartesi
Konyaspor Konyaspor
16:00
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu, Konya
Göztepe Göztepe
Beşiktaş Beşiktaş
19:00
Tüpraş Stadyumu, İstanbul
Başakşehir Başakşehir
BB Bodrumspor BB Bodrumspor
19:00
Grey Beton Bodrum Stadyumu, Muğla
Antalyaspor Antalyaspor
13 Nisan, Pazar
Kayserispor Kayserispor
16:00
RHG Enertürk Enerji Stadyumu, Kayseri
Kasımpaşa Kasımpaşa
Gaziantep FK Gaziantep FK
16:00
Gaziantep Stadyumu, Gaziantep
Hatayspor Hatayspor
Trabzonspor Trabzonspor
19:00
Papara Park, Trabzon
Rizespor Rizespor
Sivasspor Sivasspor
19:00
BG Group 4 Eylül Stadyumu, Sivas
Fenerbahçe Fenerbahçe
14 Nisan, Pazartesi
Eyüpspor Eyüpspor
20:00
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, İstanbul
Adana Demirspor Adana Demirspor